| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕尔巴鄂竞技 | 8 | 6 | 1 | 1 | +12 | 19 |
| 2 | 拉齐奥 | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 |
| 3 | 曼联 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 |
| 4 | 热刺 | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 |
| 5 | 法兰克福 | 8 | 4 | 1 | 3 | +3 | 13 |
| 6 | 里昂 | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 |
| 7 | 波尔图 | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 |
| 8 | 罗马 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 9 | 流浪者 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
| 10 | 费内巴切 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
毕尔巴鄂竞技延续强势,主场龙属性加持,目前积19分领跑。拉齐奥、曼联紧随其后,三队已基本锁定淘汰赛席位。曼联在欧联杯赛场展现出极强韧性,拉什福德状态火热。
关键看点: 第4名热刺仅领先第9名流浪者5分,附加赛区域竞争白热化。
波尔图、罗马同积11分,但因净胜球暂列7-8位。流浪者、费内巴切、尼斯等队仍存理论出线可能,最后两轮小组赛将决定命运。法甲劲旅尼斯状态起伏,积7分排名第11,仍有逆袭机会。


